起订:1件
供应:9999件
发货:3天内
04012一体成型电感,04015一体成型电感,04020一体成型电感,06024一体成型电感,06030一体成型电感
序号 | 产品系列 | 产品型号 | 尺寸(长*宽*高mm) | 感值 | 精度 | 电流 | 直流电阻 | 每盘数 |
1 | MHCI一体成型电感 | MHCI05015-5R6M-R8 | 5.4*5.7*1.5 | 5.6uH | 20% | 2.2A | 175mΩ | 1000 |
2 | MHCI一体成型电感 | MHCI05015-6R8M-R8 | 5.4*5.7*1.5 | 6.8uH | 20% | 2A | 192mΩ | 1000 |
3 | MHCI一体成型电感 | MHCI05015-100M-R8 | 5.4*5.7*1.5 | 10uH | 20% | 1.5A | 195mΩ | 1000 |
4 | MHCI一体成型电感 | MHCI05018-R47M-R8A | 5.4*5.7*1.8 | 0.47uH | 20% | 10.5A | 9mΩ | 1000 |
5 | MHCI一体成型电感 | MHCI05018-1R0M-R8A | 5.4*5.7*1.8 | 1.0uH | 20% | 8A | 17mΩ | 1000 |
6 | MHCI一体成型电感 | MHCI05018-2R2M-R8A | 5.4*5.7*1.8 | 2.2uH | 20% | 5A | 35mΩ | 1000 |
7 | MHCI一体成型电感 | MHCI05018-6R8M-R8A | 5.4*5.7*1.8 | 6.8uH | 20% | 2.8A | 120mΩ | 1000 |
8 | MHCI一体成型电感 | MHCI05020-R47M-R8 | 5.4*5.7*1.8 | 0.47uH | 20% | 10.5A | 9mΩ | 1000 |
9 | MHCI一体成型电感 | MHCI05020-1R0M-R8 | 5.4*5.7*1.8 | 1.0uH | 20% | 6A | 30mΩ | 1000 |
10 | MHCI一体成型电感 | MHCI05020-1R5M-R8 | 5.4*5.7*1.8 | 1.5uH | 20% | 5.5A | 35mΩ | 1000 |
11 | MHCI一体成型电感 | MHCI05020-2R2M-R8 | 5.4*5.7*1.8 | 2.2uH | 20% | 4A | 45mΩ | 1000 |
12 | MHCI一体成型电感 | MHCI05020-3R3M-R8 | 5.4*5.7*1.8 | 3.3uH | 20% | 3.5A | 60mΩ | 1000 |
13 | MHCI一体成型电感 | MHCI05020-4R7M-R8 | 5.4*5.7*1.8 | 4.7uH | 20% | 3A | 90mΩ | 1000 |
14 | MHCI一体成型电感 | MHCI05020-5R6M-R8 | 5.4*5.7*1.8 | 5.6uH | 20% | 2.8A | 120mΩ | 1000 |
15 | MHCI一体成型电感 | MHCI05020-6R8M-R8 | 5.4*5.7*1.8 | 6.8uH | 20% | 2.8A | 125mΩ | 1000 |
为实现上述目的,奇力新一体成型电感采用如下之技术方案
一体成型电感器,包括一线圈、两电极脚和一压粉成型制成的磁 性实心体,该线圈镶嵌于该磁性实心体内,两电极脚的第一端部镶嵌于磁 性实
心体内保持有电气间隙,两电极脚的第二端部伸出磁性实心体外折弯后紧贴于磁性实心体表面上;其中,该电极脚为薄板片状结构,电极脚第 一端
部两侧向外一体横向延伸出两限位臂,于其中一限位臂两侧一体折弯 出两竖向夹片,于两竖向夹片之间形成一容纳槽,该线圈的两引脚分别被 夹紧
于该两电极脚的容纳槽中焊接电连接。且该限位臂、线圈引脚和竖向 夹片都被填覆于磁性实心体内。
更多光颉功率电阻推荐:http://www.vk-dz.com/tr.asp http://tr.vk-dz.com/