品牌:深圳山特
起订:1台
供应:1000台
发货:3天内
15029900325西安赛特ups蓄电池销售是赛特ups蓄电池销售计划重点赛特ups蓄电池技术企业和赛特ups蓄电池质量解决方案供应商,专业从事铅酸蓄电池、胶体蓄电池、锂电池产品研发、生产与销售,致力于为用户提供安全、可靠的UPS赛特ups蓄电池。西安赛特ups蓄电池使用有哪些注意事项
(1) 西安赛特ups蓄电池的使用环境应注意通风良好,利于散热。并保持环境的清洁。
(2) 西安赛特ups蓄电池输出插座应明确标识,勿使加入无关负载或短路。
(3) 切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、空调,以免造成损坏。
(4) 开启西安赛特ups蓄电池负载时,一般遵循先大后小的原则。
西安赛特ups蓄电池销售产品特点:
1.维护简单
充电时,电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液,基本没有电解液减少。
2.持液性高
电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态,所以即使倒下也可使用。(倒下超过90度以上不能使用)
3.安全性能卓越
由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出,防止电池的破裂。
4.自放电极小
用特殊铅酸合金生产板栅,把自放电控制在最小。
5.寿命长、经济性好
电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金,同时采用特殊隔板能保住电解液,再同时用强力压紧正板活性物质,防止脱落,所以是一种寿命长、经济的电池。
6.内阻小
由于内阻小,大电流放电特性好。
7.深放电后有优良的恢复能力
万一出现长期放电,只要充分充电,基本不出现容量降低,很快可以恢复。
西安赛特ups蓄电池销售应用范围:
通讯电源 不间断电源应急灯电力系统
警报系统太阳能系统玩具医疗设备
西安赛特ups蓄电池销售产品规格:
型号 额定电压( V ) 额定容量( AH ) 外形尺寸(mm) 参考重量 ( kg ) 端子
长 宽 高 总高 形式
BT-6M4.0AC 6 4 70 47 100 104 0.72 F1/F2
BT-6M5.0AT 6 5 170 35 70 75 0.98 F3
BT-6M7.0AC 6 7 151 35 94 98 1.1 F1/F2
BT-6M10AC 6 10 151 50 93 98 1.58 F1/F2
BT-6M12AC 6 12 151 50 93 98 1.83 F1/F2
BT-6M14AC 6 14 151 50 93 98 1.9 F1
BT-12M4.0AC 12 4 90 70 101 107 1.42 F1/F2
BT-12M7.0AT 12 7 151 66 95 100 2.21 F1/F2
BT-12M8.5AC 12 8 151 66 95 100 2.5 F1/F2
BT-12M10AC 12 10 151 98 95 99 3.12 F1/F2
BT-12M12AC 12 12 151 98 95 99 3.38 F1/F2
BT-12M14AC 12 14 151 98 95 99 3.75 F1/F2
BT-12M17AC 12 17 180 77 167 167 5.15 F6
BT-12M24AT(L) 12 24 165 126 174 174 8.28 F6
BT-12M24AT(W) 12 24 174 166 126 126 8.06 F7
BT-12M33AC 12 33 197 131 154 165 10.2 F8/F20
BT-HSE-38-12 12 38 196 165 170 170 12.6 F9/F21
BT-HSE-55-12 12 55 229 139 209 228/211 17.1 F12/F25
BT-HSE-65-12 12 65 349 167 174 174 21 F11
BT-HSE-70-12 12 70 260 168 208 228/222 21.7 F12/F25
BT-HSE-80-12 12 80 331 173 217 224 26.9 F13
BT-HSE-90-12 12 90 331 173 217 224 27.5 F13
BT-HSE-100-12 12 100 331 173 217 224 30 F13
BT-HSE-120-12 12 120 406 173 209 237 35.4 F15/F22
BT-HSE-135-12 12 135 406 173 209 237 38.3 F15/F22
BT-HSE-150-12 12 150 482 171 240 240 44.6 F16/F23
BT-HSE-180-12 12 180 523 240 219 245/233 58.4 F17/F24
BT-HSE-200-12 12 200 523 240 219 245/223 61 F17/F24
BT-HSE-250-12 12 250 520 269 220 249 74.8 F17
BT-MSE-100 2 100 171 72 205 229 6.5 F14
BT-MSE-200 2 200 173 110 329 363 14.5 F18
BT-MSE-300 2 300 171 151 330 366 21 F18
BT-MSE-400 2 400 212 177 329 367 28.4 F18
BT-MSE-500 2 500 243 173 330 365 33.5 F18
BT-MSE-600 2 600 302 176 331 366 42.5 F18
BT-MSE-800 2 800 411 176 331 367 56.5 F18
BT-MSE-1000 2 1000 475 175 329 367 64 F18
BT-MSE-1500 2 1500 401 351 342 383 107 F28
BT-MSE-2000 2 2000 490 350 343 382 128 F18
BT-MSE-3000 2 3000 712 353 341 383 198 F28
西安赛特ups蓄电池销售咨询请与我们联系!
公司名称:西安赛特ups蓄电池销售网
网 站:西安赛特ups蓄电池销售
产品: 西安赛特ups蓄电池销售,赛特ups蓄电池销售