便携式TB-FI系列氧气分析仪 日本第一热研
日期:2014-04-25 09:17  点击:236
价格:0.00/台
品牌:日本第一热研
型号:TB-FI系列
规格:TB-FI系列
起订:1台
供应:20台
发货:45天内 
    
        
            | 加工定制:是 | 品牌:日本第一热研 | 型号:TB-FI系列 | 
        
            | 类型:便携式氧气检测仪 | 测量范围:1ppm~100%O2 | 测量对象:氧气 | 
        
            | 电压:可选择(v) | 尺寸:450*350*350(mm) | 重量:3(kg) | 
        
            | 电源:电源在(AC86~260V) |  |  | 
    
 
 
检测器使用了安定的氧化锆陶瓷的便携式氧气分析仪
TB-IIF-P探头和C-101控制分析仪组组成的便携式规格分析仪
特点
纯净气体中的ppm02到100%O2的范围内皆可测定
氧化锆探头被多重保护HCL、SOX等腐蚀性气体的防腐蚀功能
各个范围内测定单位数值可以内意设定,自由设定范围规格
串联通信(RS232C)的标准装备
独立电源(AC85~260V)
规格  
    
        
            | 原  理 | 氧化锆陶瓷电化学电池 | 
        
            | 构  成 | SS制合体、TB-IIP探头、C-101控制分析仪、指针式阀门流量计等 | 
        
            | 机  种 | TB-FI | 采样压入式 | 
        
            | TB-FI-P | 采样真空泵内藏式 | 
        
            | TB-FI-PC | 采样真空泵内藏式、带活性炭过滤器 | 
        
            | TB-FI-PR | 采样真空泵内藏式、雾气隔离器、带活性炭过滤器 | 
        
            | 测 定 范 围 | 1ppm~100%O2 | 
        
            | 显  示 | %:0~99.99%O2 ppm:0~9999pmmO2 | 
        
            | 输  出 | D.C.4~20mA、0~1  0~10V(绝缘体、上计表示范围内可以任意设定) RS232C  | 
        
            | 范 围 切 换 | 自动和手动 | 
        
            | 初 期 设 定 | 0~25%O2/0~1000ppmO2 | 
        
            | 报  警 | 输出报警  Hi/Lo HHi/Hi至Lo/LLo(各A接点,LCD表示 故障报警  过热、RTD断线(LCD表示) | 
        
            | 直线性 在线性 应答速度 偏差 配管接线 采样吸引 采样流量 采样压力 暖机时间 电源 附属品 | +1%FS以内或者+1ppm(两者取其大) +1%FS以内或者+1ppm(两者取其大) 90%应答5以内(高浓度的情况有波动) +2%FS以内/周 Rc1/4 采样真空泵内藏式吸引 0.2~2L/min 203kpa~1.33*10-1Pa(2atm~10-3Torr) 约10分 电源在(AC86~260V) 电源线3米 | 
    
 
 
 
 联系方式