行业分类
容积单位换算表
日期:2009-11-25 23:06  点击:1281
◆ 容积单位换算表
公    升
Liter
公    秉
Kiloliter
美制加仑
U.S.Gallon
英制加仑
Imp.Gallon
美    桶
Barrel
立 方 寸
Cubic Feet
立 方 尺
Cubic Inch
1 0.001 0.264178 0.219975 0.000629 0.035316 61.026
1000 1 264.178 219.978 6.28995 35.316 61026
3.78533 0.003785 1 0.83268 0.02381 0.133681 231*
4.54596 0.004546 1.20094 1 0.028594 0.160544 277.42
158.984 0.158984 42* 34.9726 1 5.6146 9.702*
28.316 0.028316 7.4805 6.2288 0.17811 1 1.728
0.016387 0.000016 0.004329 0.003605 0.000103 0.000579 1
*此项数字系规定值1立方公尺=1公秉=10,00升
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
11/27 00:27
首页 刷新 顶部