发货:3天内
香港鑫科科技以生产电力半导体器件和硅整流成套设备为主导,集产品研发,生产制造,商贸,投资及销售于一体.主要产品包括可控硅,晶体管,晶闸管,整流桥,快恢复二极管,场效应及驱动电路,GTR、IGBT、IPM、PIM、ABB模块
本公司专业代理及经销品牌功率器件:三菱,富士,东芝,三社,三垦,西门子,西门康,日立,摩托罗拉,IXYS,IR,eupec,等功率模块 GTR,IGBT,IPM,PIM,ABB,可控硅,整流桥,快恢复二极管,晶闸管,场效应及驱动电路.美国VICOR,日本LAMBDA,COSEL,公司生产DC/DC 电源模块,变频器配件系列,代理销售欧派克/三菱/富士/西门康/等IPM智能模块,IGBT模块,晶闸管模块,达林顿模块
--------以及供应三相整流桥,电焊机专用KS,KP,KK可控硅系列,ZP,ZK整流管系列,SSR固体继电器系列,MTC,MDC.MFC,MDS,MTS电力模块,整流桥系列,应用在电力,冶金,石化等方面,
功率半导体 > MJE 系列
产品名称 | PCM(W) | IC(A) | VCBO(V) | VCEO(V) | VEBO(V) | hFE | 封装形式 | 添加时间 |
MJE13001S(TO-92) | 6 | 0.30 | 500 | 400 | 9 | 10-40 | TO-92 | 2010-2-1 11:45:47 |
MJE13001(TO-92) | 7 | 0.30 | 500 | 400 | 9 | 10-40 | TO-92 | 2010-2-1 11:45:47 |
MJE13003BR(H)(TO-126) | 20 | 1.0 | 600 | 400 | 9 | 10-40 | TO-126 | 2010-2-1 11:45:47 |
MJE13003BR(TO-126) | 30 | 2.0 | 600 | 400 | 9 | 10-40 | TO-126 | 2010-2-1 11:45:47 |
MJE13003DA(TO-126) | 40 | 2.0 | 600 | 400 | 9 | 10-40 | TO-126 | 2010-2-1 11:45:47 |
MJE13003D(TO-126) | 40 | 2.0 | 700 | 400 | 9 | 10-40 | TO-126 | 2010-2-1 11:45:47 |
MJE13003B(TO-220) | 40 | 2.0 | 600 | 400 | 9 | 10-40 | TO-220 | 2010-2-1 11:45:47 |
MJE13003(TO-126) | 40 | 2.0 | 700 | 400 | 9 | 10-40 | TO-126 | 2010-2-1 11:45:47 |
MJE13003(TO-262) | 40 | 2.0 | 700 | 400 | 9 | 10-40 | TO-262 | 2010-2-1 11:45:47 |
MJE13003D(TO-220) | 50 | 2.0 | 700 | 400 | 9 | 10-40 | TO-220 | 2010-2-1 11:45:47 |
MJE13003A(TO-220) | 50 | 2.0 | 600 | 400 | 9 | 10-40 | TO-220 | 2010-2-1 11:45:47 |
MJE13003(TO-220) | 50 | 2.0 | 700 | 400 | 9 | 10-40 | TO-220 | 2010-2-1 11:45:47 |
MJE13005H(TO-220) | 60 | 3.5 | 700 | 400 | 9 | 10-40 | TO-220 | 2010-2-1 11:45:47 |
MJE13005(TO-262) | 65 | 5.0 | 700 | 400 | 9 | 10-40 | TO-262 | 2010-2-1 11:45:47 |
MJE13005(TO-220) | 75 | 5.0 | 700 | 400 | 9 | 10-40 | TO-220 | 2010-2-1 11:45:47 |
MJE13007H(TO-220) | 80 | 6.0 | 700 | 400 | 9 | 10-40 | TO-220 | 2010-2-1 11:45:47 |
MJE13007A(TO-220) | 85 | 8.0 | 700 | 400 | 9 | 10-40 | TO-220 | 2010-2-1 11:45:47 |
MJE13007(TO-262&263) | 85 | 8.0 | 700 | 400 | 9 | 10-40 | TO-262&263 | 2010-2-1 11:45:47 |
MJE13007(TO-220) | 90 | 8.0 | 700 | 400 | 9 | 10-40 | TO-220 | 2010-2-1 11:45:47 |
MJE13009(TO-220) | 100 | 12.0 | 700 | 400 | 9 | 10-40 | TO-220 | 2010-2-1 11:45:47 |
香港鑫科科技有限公司 |
联系地址:深圳市福田区福华路京海花园11楼 |
联系电话:0755-83983585,83500791 |
网址:www.ic-kkg.cn www.zgkkg.cn |
QQ: 775830648,185508742 |
MSN:zgkkg@hotmail.com |
邮箱:xinkekeji@163.com |