品牌:DESEN德森
型号:DSP-1068
规格:DSP-1068
供应:90台
发货:40天内
| 在传承DSP-1008的基础上另具超大的印刷平台 | |||
| ITEM | DSP-1068 | ||
| 精 度 | 印刷精度 | ±0.025mm | |
| 重复精度 | ±0.01mm | ||
| 印刷周期(不含印刷时间) | <11S | ||
| 网 框 | 网框尺寸 | 700mm*640mm-900mm*900mm | |
| 网框固定 | 气缸 Air Valve | ||
| 网框调整 | 自动 Automatic | ||
| 平 台 | 平台调整范围 | X:±10mm | |
| Y:±10mm | |||
| 平台调整角度 | ±2º | ||
| PCB | PCB(印刷)尺寸 | 50*80-610*600mm | |
| PCB厚度 | 0.4-5mm | ||
| 运 输 | 传送方向 | 左-右;右-左;左-左;右-右 L-R, R-L, L-L, R-R | |
| 传送速度 | 步进马达,100-1500mm/s可编程调节 | ||
| PCB重量 | 0-3kg | ||
| 传送高度 | 900±40mm | ||
| 传送宽度 | 80-600mm | ||
| SMEMA接口 | Standard | ||
| 脱模PCB | 三段脱模,脱模速度(0.01-20mm/s)脱模距离软件可调 | ||
| 锡膏检测 | 2D检测(可选项) | ||
| 工作条件 | 电压要求 | AC:220±10%,50/60HZ-1¢ | |
| 功率 | 3KW | ||
| 气压要求 | 4.5~6Kg/cm2 | ||
| 外观尺寸 | 1330*1630*1500mm | ||
功率
3KW
气压要求
4.5~6Kg/cm2
外观尺寸
1290*1590*1500mm




