品牌:DESEN德森
型号:DSP-3008
规格:DSP-3008
供应:90
发货:40天内
| 
 | |||
| 精度 | 印刷精度 | ±0.02mm | |
| 重复精度 | ±0.008mm | ||
| 印刷周期(不含印刷时间) | <9s | ||
| 网框 | 网框尺寸 | 600*520mm-820*820mm | |
| 网框固定 | 气缸 Air Valve | ||
| 网框调整 | 自动 Automatic | ||
| 平台 | 平台调整范围 | X:±10mm | |
| Y:±10mm | |||
| 平台调整角度 | ±3º | ||
| PCB | PCB(印刷)尺寸 | 50*50mm-510*510mm | |
| PCB厚度 | 0.4-5mm | ||
| 运输 | 传送方向Transport Direction | 左-右;右-左;左-左;右-右 L-R, R-L, L-L, R-R | |
| 传送速度 | 步进马达,0-1500mm/s可编程调节 | ||
| PCB重量 | 0-3kg | ||
| 传送高度Transport Hight | 900±40mm | ||
| 传送宽度Transport Width | 50-510mm | ||
| SMEMA接口SMEMA Interface | 标准 Standard | ||
| 脱模 | 三段脱模,脱模速度(0.01-20mm/s)脱模距离软件可调 | ||
| 锡膏检测 | 2D检测(可选项) | ||
| 工作条件 | 电压要求 | AC:220±10%,50/60HZ-1¢ | |
| 功率 | 3KW | ||
| 气压要求 | 4.5~6Kg/cm2 | ||
| 外观尺寸 | 1290*1590*1500mm | ||




