型号 SM471 |
||
对中方式 | 飞行视觉+固定视觉(选配) | |
轴的数量 | 10轴*2台架 | |
贴装速度 | 0603 75000(IPC9850) | |
贴装精度 | chip | ±50um@3ó/chip |
QFP | ±30um@3ó/chip | |
元件范围 | 飞行视觉 | 0201-□14mmIC BGA CSP 球距0.65 |
QFP(pitch 0.5mm) | ||
最大高度 | 12mm | |
PCB尺寸 cm | 最小 | 5 x 4 |
单轨 | 51 x 46 | |
61 X 46 选件 | ||
双轨 | 46 X 25 | |
61 X 25 选件 | ||
PCB厚度 | 0.38--4.2mm | |
供料器数量 | 120/112 | |
能耗 | 耗电量 | AC200/208/220/240/380(50/60HZ) |
最大5KV | ||
耗气量 | 0.5-0.7MPa (5.1--7.1kgf/c㎡ | |
300 0Ne/min | ||
重量(kg) | 1820 | |
机器尺寸(M) |
1.65 X 1.69 X 1.48 |