序号 | 产品规格 | 阻值 | 阻值 | 尺寸 | 精度 | 温度系数 | 功率 |
1 | CR-05FA7--68R | 68Ω | 68 | 805 | ±1% | ±100 | 1/8W |
2 | CR-05FA7--68R1 | 68.1Ω | 68.1 | 805 | ±1% | ±100 | 1/8W |
3 | CR-05FA7--69R8 | 69.8Ω | 69.8 | 805 | ±1% | ±100 | 1/8W |
4 | CR-05FA7--71R5 | 71.5Ω | 71.5 | 805 | ±1% | ±100 | 1/8W |
5 | CR-05FA7--73R2 | 73.2Ω | 73.2 | 805 | ±1% | ±100 | 1/8W |
6 | CR-05FA7--75R | 75Ω | 75 | 805 | ±1% | ±100 | 1/8W |
7 | CR-05FA7--75R5 | 75.5Ω | 75.5 | 805 | ±1% | ±100 | 1/8W |
8 | CR-05FA7--76R8 | 76.8Ω | 76.8 | 805 | ±1% | ±100 | 1/8W |
9 | CR-05FA7--78R7 | 78.7Ω | 78.7 | 805 | ±1% | ±100 | 1/8W |
10 | CR-05FA7--80R6 | 80.6Ω | 80.6 | 805 | ±1% | ±100 | 1/8W |
11 | CR-05FA7--82R | 82Ω | 82 | 805 | ±1% | ±100 | 1/8W |
12 | CR-05FA7--82R5 | 82.5Ω | 82.5 | 805 | ±1% | ±100 | 1/8W |
13 | CR-05FA7--84R5 | 84.5Ω | 84.5 | 805 | ±1% | ±100 | 1/8W |
14 | CR-05FA7--86R6 | 86.6Ω | 86.6 | 805 | ±1% | ±100 | 1/8W |
15 | CR-05FA7--88R7 | 88.7Ω | 88.7 | 805 | ±1% | ±100 | 1/8W |
16 | CR-05FA7--90R9 | 90.9Ω | 90.9 | 805 | ±1% | ±100 | 1/8W |
17 | CR-05FA7--91R | 91Ω | 91 | 805 | ±1% | ±100 | 1/8W |
18 | CR-05FA7--93R1 | 93.1Ω | 93.1 | 805 | ±1% | ±100 | 1/8W |
19 | CR-05FA7--95R3 | 95.3Ω | 95.3 | 805 | ±1% | ±100 | 1/8W |
20 | CR-05FA7--97R6 | 97.6Ω | 97.6 | 805 | ±1% | ±100 | 1/8W |
车用零组件市场差异左右可靠度品质要求
汽车零组件市场可以大致区分为三部分,包括OEM/ODM(正厂出厂零件)/OES(正厂维修零件)、DOP(Dealer
Option经销商选配零件)、AM(After Marketing副厂零件)。
对客户的失效率预估及备品备置策略会因决定进入不同市场而有所变化,OEM/ODM/OES为
原厂保固,因其保固期较长,各车厂需要在制造及售后服务的成本之间取得平衡,IC供应商要进入的门槛较高。DOP则为各经销商因在地市场的销售
策略需求所做的选配项目,进入门槛与上述相近,售后市场(AM)与原厂保固无关,所以相对进入门槛和成本较低。另一面向为AM的产品类型较多属于
影音周边与主被动安全无关,所要求的可靠度也低于原厂零件。